W piątek, 29 listopada, tuż po Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Ostrowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, rozegrano w salach Szkoły Podstawowej nr 11 Ostrowski Turniej Międzyszkolny. Zawody organizował Prezes OTSz Szymon Pieczewski (przy współudziale małżonki - Małgorzaty), a sędziował Paweł Dudziński.
Jednym z celów zawodów była możliwość "ogrania się" naszych najmłodszych reprezentantów przed zbliżającymi się dużymi krokami Mistrzostwami Wielkopolski do lat 7 (Ostrów Wlkp., 8.12.2013). Dlatego też z ogólnej kategorii zawodników szkół podstawowych wyodrębniono klasyfikację dzieci do lat 7.
Wyniki tejże grupy przedstawiają się następująco:
Chłopcy:
1. Krzysztof Piec (SP 5) - 3
2. Paweł Frąszczak (SP 5) - 2,5
3. Jakub Bestry (Przedszkole "Ciuchcia") - 2
4. Kacper Smółka (Przedszkole nr 6) - 1,5
Dziewczęta:
1. Jolanta Grycman (SP 11) - 3
2. Jadwiga Pieczewska (SP 1) - 2,5
3. Maria Wróbel (SP 11) - 2
4. Oliwia Banach (SP 11) - 1,5
5. Jagoda Kaczmarek (SP Radłów) - 1,5
6. Zofia Grzybowska (SP 1) - 1,5
7. Weronika Dudzińska (Przedszkole "Bratek") - 1,5
8. Lena Pacyna (SP 11) - 1,5
Wyniki - ogólne:
1. Pieczewska, Gabriela 1600 5 9.0 15.0 15.0
2. Szymczak, Krzysztof 1200 4 9.5 15.5 12.0
3. Kowalewska, Patrycja 1100 4 9.0 15.0 13.0
4. Wieczorek, Szymon 1000 4 7.0 11.5 12.0
5. Piec, Krzysztof 1200 3 10.0 15.5 11.0
6. Kaczmarek, Adam 1200 3 9.5 16.0 12.0
7. Dawid, Patryk 1200 3 9.5 16.0 10.0
8. Janicki, Aleksander 1000 3 8.5 13.5 7.0
9. Grycman, Jolanta 1000 3 6.0 12.0 6.0
10. Kempkowski, Jakub 1000 3 5.5 9.5 8.0
11. Pieczewska, Jadwiga 1000 2.5 8.0 14.0 9.0
12. Grycman, Magdalena 1000 2.5 7.5 13.5 8.0
13. Modrzyński, Mateusz 1000 2.5 6.5 12.0 5.0
14. Frąszczak, Paweł 1000 2.5 5.0 10.0 6.0
15. Zaradny, Piotr 1200 2 8.5 14.5 6.0
16. Wróbel, Maria 1000 2 8.5 13.0 8.0
17. Bestry, Jakub 1000 2 6.5 11.5 7.0
18. Banach, Oliwia 1000 1.5 7.5 12.0 3.5
19. Kaczmarek, Jagoda 1000 1.5 6.5 12.0 2.5
20. Smółka, Kacper 1000 1.5 6.5 10.5 5.0
21. Grzybowska, Zofia 1000 1.5 6.5 10.5 4.0
22. Dudzińska, Weronika 1000 1.5 6.0 10.0 6.0
23. Pacyna, Lena 1000 1.5 5.5 10.5 4.0
Lista startowa:
1. Pieczewska, Gabriela 1600 SP 1
2. Dawid, Patryk 1200 SP 11
3. Kaczmarek, Adam 1200 SP 11
4. Piec, Krzysztof 1200 SP 5
5. Szymczak, Krzysztof 1200 SP 11
6. Zaradny, Piotr 1200 SP 11
7. Kowalewska, Patrycja 1100 SP 1
8. Banach, Oliwia 1000 SP 11
9. Bestry, Jakub 1000 Ciuchcia
10. Dudzińska, Weronika 1000 Bratek
11. Frąszczak, Paweł 1000 SP 5
12. Grycman, Jolanta 1000 SP 11
13. Grycman, Magdalena 1000 SP 11
14. Grzybowska, Zofia 1000 SP 1
15. Janicki, Aleksander 1000 SP 11
16. Kaczmarek, Jagoda 1000 SP Radłów
17. Kempkowski, Jakub 1000 SP 11
18. Modrzyński, Mateusz 1000 ZSSS/MDK
19. Pacyna, Lena 1000 SP 1
20. Pieczewska, Jadwiga 1000 SP 1
21. Smółka, Kacper 1000 Przedszkole nr 6
22. Wieczorek, Szymon 1000 SP 11
23. Wróbel, Maria 1000 SP 11
Tabela z wynikami poszczególnych partii:
1. Pieczewska, Gabriela 12:W 6:W 5:W 3:W 2:W
2. Dawid, Patryk 13:W 7:L 15:W 23:W 1:L
3. Kaczmarek, Adam 14:W 10:W 22:W 1:L 7:L
4. Piec, Krzysztof 15:W 23:W 7:L 17:W 5:L
5. Szymczak, Krzysztof 16:W 20:W 1:L 7:W 4:W
6. Zaradny, Piotr 17:W 1:L 13:L 15:L 21:W
7. Kowalewska, Patrycja 18:W 2:W 4:W 5:L 3:W
8. Banach, Oliwia 19:D 9:L 17:L 12:L :W
9. Bestry, Jakub 20:L 8:W 21:W 22:L 17:L
10. Dudzińska, Weronika 21:W 3:L 23:L 18:D 11:L
11. Frąszczak, Paweł 22:L 16:W 20:L 21:D 10:W
12. Grycman, Jolanta 1:L 15:L 19:W 8:W 23:W
13. Grycman, Magdalena 2:L 18:W 6:W 20:D 22:L
14. Grzybowska, Zofia 3:L 17:L 16:W 19:D 18:L
15. Janicki, Aleksander 4:L 12:W 2:L 6:W 20:W
16. Kaczmarek, Jagoda 5:L 11:L 14:L :W 19:D
17. Kempkowski, Jakub 6:L 14:W 8:W 4:L 9:W
18. Modrzyński, Mateusz 7:L 13:L :W 10:D 14:W
19. Pacyna, Lena 8:D 22:L 12:L 14:D 16:D
20. Pieczewska, Jadwiga 9:W 5:L 11:W 13:D 15:L
21. Smółka, Kacper 10:L :W 9:L 11:D 6:L
22. Wieczorek, Szymon 11:W 19:W 3:L 9:W 13:W
23. Wróbel, Maria :W 4:L 10:W 2:L 12:L
Zawody przebiegły bardzo sprawnie. Rozegrano 5 rund tempem P'10. Całość rozgrywek trwała niecałe 2 godziny. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.
W przyszłości planowane jest rozegranie podobnych turniejów.